寝具布団(1枚)の
布団(1枚)の
粗大ごみ料金
確認できた 15 自治体の手数料(収集1点あたり)を、安い順に並べています。
| 自治体 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 大阪市大阪府・確認 2026-10-17 | 200円 | 4枚まで200円 |
| 横浜市神奈川県・確認 2026-10-17 | 200円 | 2枚まで1組。畳んで50cm未満は燃やすごみ |
| 神戸市兵庫県・確認 2026-10-17 | 300円 | 3枚までは1枚の扱い。要梱包 |
| 千代田区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | 毛布・掻い巻きなど含む |
| 葛飾区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | マットレス・毛布を除く |
| 大田区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | |
| 足立区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 江戸川区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 板橋区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 江東区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 目黒区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | 2枚までで400円 |
| 練馬区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 世田谷区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | 1枚ごと |
| 品川区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | 1枚ずつ。持込200円 |
| 墨田区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 |
サイズ・人数・素材などで料金が分かれる品目は、布団(1枚)に最も近い区分の金額です(備考を参照)。持ち込みの料金は含みません。最新の金額は各自治体の公式ページでご確認ください。