家具椅子(1脚)の
椅子(1脚)の
粗大ごみ料金
確認できた 14 自治体の手数料(収集1点あたり)を、安い順に並べています。
| 自治体 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 大阪市大阪府・確認 2026-10-17 | 200円 | 回転機能付・ロッキングチェアは400円、二人掛け用以上は700円 |
| 神戸市兵庫県・確認 2026-10-17 | 300円 | 2人掛け以上は600円 |
| 千代田区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | |
| 葛飾区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | ゲーミングチェア・長いすは900円 |
| 大田区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | |
| 足立区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 江戸川区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | ゲーミングチェア900円 |
| 板橋区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | ゲーミングチェア・リクライニングチェアは900円 |
| 江東区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 目黒区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 練馬区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 世田谷区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | 10kg超20kg以下は900円 |
| 品川区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 墨田区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | ソファーは除く |
サイズ・人数・素材などで料金が分かれる品目は、椅子(1脚)に最も近い区分の金額です(備考を参照)。持ち込みの料金は含みません。最新の金額は各自治体の公式ページでご確認ください。