家電電子レンジの
電子レンジの
粗大ごみ料金
確認できた 15 自治体の手数料(収集1点あたり)を、安い順に並べています。
| 自治体 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 千代田区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | オーブンレンジも300円 |
| 葛飾区東京都・確認 2026-10-17 | 300円 | |
| 大阪市大阪府・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 足立区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 江戸川区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 板橋区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | 30cm未満は燃やさないごみ等 |
| 江東区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | オーブン機能付きは「オーブンレンジ」900円 |
| 練馬区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | |
| 墨田区東京都・確認 2026-10-17 | 400円 | オーブンレンジ(20kg以下)は900円 |
| 横浜市神奈川県・確認 2026-10-17 | 500円 | |
| 神戸市兵庫県・確認 2026-10-17 | 600円 | オーブンレンジも600円 |
| 品川区東京都・確認 2026-10-17 | 700円 | オーブン機能付きは「オーブンレンジ」1,200円。持込400円 |
| 目黒区東京都・確認 2026-10-17 | 800円 | |
| 大田区東京都・確認 2026-10-17 | 900円 | オーブンレンジも同額 |
| 世田谷区東京都・確認 2026-10-17 | 900円 |
サイズ・人数・素材などで料金が分かれる品目は、電子レンジに最も近い区分の金額です(備考を参照)。持ち込みの料金は含みません。最新の金額は各自治体の公式ページでご確認ください。